東京23区を中心として一戸建て・不動産|モリモト・トラスト > 【当日見学可能】駒込駅7分・4000万台・新築戸建・全3棟
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都北区田端4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 70.46㎡(21.31坪) |
価格 | 4,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | 4,980円/20年 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 土地面積(坪数) | 59.03㎡(17.85坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/300% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 3区画/3区画 | 向き | 北西 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第4816487号 |
物件番号 | 59141884 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
・駒込駅7分/田端駅10分/千石駅18分 ・JR山手線/JR京浜東北線/東京メトロ南北線/都営三田線 ・3駅4路線利用可能 ・大人気山手線が徒歩10分圏内 ・交通至便なロケーション ・高台エリア ・当日ご見学可能でございます。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。