東京23区を中心として一戸建て・不動産|モリモト・トラスト > 【当日見学可能】千川駅10分・建物100㎡超・新築戸建情報
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都板橋区幸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 97.94㎡(29.62坪) |
価格 | 5,698万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 72.87㎡(22.04坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 3区画/2区画 | 向き | 南西 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH20-10-1096号 |
物件番号 | 59010102 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
・千川駅10分/大山駅14分/要町駅17分 ・東京メトロ有楽町線/東京メトロ副都心線/東武東上線 ・交通至便なロケーション ・新築戸建て ・4LDK+車庫 ・ご内覧可能 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。