東京23区を中心として一戸建て・不動産|モリモト・トラスト > 【当日見学可能】田端駅10分・2階建て新築戸建て情報
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 74.92㎡(22.66坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | 23,000円/20年 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 土地面積(坪数) | 78.53㎡(23.75坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 28.00㎡/済 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 用途地域 | 近隣商業/準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 8区画/8区画 | 向き | 西 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/防火地域/準防火地域/敷地面積最低限度有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2021年3月下旬 | 建築確認番号 | 第JAIC2020X0689A1号 |
物件番号 | 59010100 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
・当日ご見学可能でございます。 ・田端駅10分/赤土小学校前8分/小台10分 ・山手線/京浜東北線/日暮里舎人ライナー/都電荒川線 ・大型分譲地 ・2階建て新築戸建て ・大人気山手線が徒歩10分圏内 ・交通至便なロケーション |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。